
Sie suchen einen Überblick zu nachhaltigen Investmentfonds mit Schweizer Vertriebszulassung? In der IFZ Sustainable Investments Studie 2025 stellen wir diese transparent dar.
Die aktuell verfügbaren 2’033 Publikumsfonds können Sie nach ausgewählten Kategorien mit der nachfolgenden Suchfunktion sichten. Zum Beispiel «ETF Water» (Trennung ohne Kommata).
Sie haben Interesse an den Daten? Kontaktieren Sie uns.
| Titel Studie | Anlagekategorie | Fondstyp | Themenfonds | Initiator | |
|---|---|---|---|---|---|
| AB SICAV I – China Net Zero Solutions Portfolio | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | AllianceBernstein | |
| AB SICAV I – Global Climate Transition Equity Portfolio | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | AllianceBernstein | |
| AB SICAV I – Sustainable All Market Portfolio | Mischfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | AllianceBernstein | |
| AB SICAV I – Sustainable Climate Solutions Portfolio | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | AllianceBernstein | |
| AB SICAV I – Sustainable Euro High Yield Portfolio | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | AllianceBernstein | |
| AB SICAV I – Sustainable Global Thematic Credit Portfolio | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | AllianceBernstein | |
| AB SICAV I – Sustainable Global Thematic Portfolio | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | AllianceBernstein | |
| AB SICAV I – Sustainable Income Portfolio | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | AllianceBernstein | |
| AB SICAV I – Sustainable US Thematic Portfolio | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | AllianceBernstein | |
| ABN AMRO Funds – Aegon Global Impact Equities | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | Aegon Asset Management | |
| ABN AMRO Funds – BlueBay Euro Aggregate ESG Bonds | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | ABN AMRO | |
| ABN AMRO Funds – Boston Common Emerging Markets ESG Equities | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | ABN AMRO | |
| ABN AMRO Funds – Boston Common US Sustainable Equities | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | ABN AMRO | |
| ABN AMRO Funds – Candriam Global ESG High Yield Bonds | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | ABN AMRO | |
| ABN AMRO Funds – EdenTree European Sustainable Equities | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | ABN AMRO | |
| ABN AMRO Funds – Parnassus US ESG Equities | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | ABN AMRO | |
| ABN AMRO Funds – Putnam US ESG Equities | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | ABN AMRO | |
| ABN AMRO Funds – Walden US ESG Equities | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | ABN AMRO | |
| ABN AMRO Funds – Walter Scott European ESG Equities | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | ABN AMRO | |
| abrdn SICAV I – All China Sustainable Equity Fund | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | aberdeen Investments | |
| abrdn SICAV I – Asia Pacific Sustainable Equity Fund | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | aberdeen Investments | |
| abrdn SICAV I – Asian SDG Equity Fund | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | aberdeen Investments | |
| abrdn SICAV I – China A Share Sustainable Equity Fund | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | aberdeen Investments | |
| abrdn SICAV I – Climate Transition Bond Fund | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | aberdeen Investments | |
| abrdn SICAV I – Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | aberdeen Investments | |
| abrdn SICAV I – Emerging Markets SDG Equity Fund | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | aberdeen Investments | |
| abrdn SICAV I – Europe ex UK Sustainable Equity Fund | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | aberdeen Investments | |
| abrdn SICAV I – European Sustainable Equity Fund | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | aberdeen Investments | |
| abrdn SICAV I – Global Corporate Sustainable Bond Fund | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | aberdeen Investments | |
| abrdn SICAV I – Global High Yield Sustainable Bond Fund | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | aberdeen Investments | |
| abrdn SICAV I – Global Small & Mid-Cap SDG Horizons Equity Fund | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | aberdeen Investments | |
| abrdn SICAV I – Global Sustainable Equity Fund | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | aberdeen Investments | |
| abrdn SICAV I – Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | aberdeen Investments | |
| abrdn SICAV I – Japanese Sustainable Equity Fund | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | aberdeen Investments | |
| abrdn SICAV I – US Dollar Credit Sustainable Bond Fund | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | aberdeen Investments | |
| abrdn SICAV II – Euro Corporate Sustainable Bond Fund | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | aberdeen Investments | |
| abrdn SICAV II – Global Impact Equity Fund | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | aberdeen Investments | |
| abrdn SICAV II – Global Real Estate Securities Sustainable Fund | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | aberdeen Investments | |
| ABS Living Values – Balanced Fund | Mischfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Alternative Bank Schweiz AG | |
| ABS Living Values II – Pioneer Fund | Mischfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | Alternative Bank Schweiz AG | |
| ACATIS Champions Select – ACATIS Fair Value Deutschland ELM | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | ACATIS Investment | |
| ACATIS Fair Value Aktien Global | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | ACATIS Investment | |
| ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds – Nr. 1 | Mischfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | ACATIS Investment | |
| Aegon AMIC (Ireland) plc – Aegon Global Short Dated Climate Transition Fund | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Aegon Asset Management | |
| Aegon AMIC (Ireland) plc – Aegon Global Short Dated High Yield Climate Transition Fund | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | Aegon Asset Management | |
| Aegon AMIC (Ireland) plc – Aegon Global Sustainable Equity Fund | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Aegon Asset Management | |
| AEI Fonds – Arete Ethik Global Balanced (CHF) | Mischfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Arete Ethik Invest AG | |
| AEI Fonds – Arete Ethik Global Equity (CHF) | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Arete Ethik Invest AG | |
| AFP UCITS ICAV – GIB AM Emerging Markets Active Engagement Fund | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | GIB Asset Management | |
| AFP UCITS ICAV – GIB AM Sustainable World Corporate Bond Fund | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | GIB Asset Management | |
| AFP UCITS ICAV – GIB AM Sustainable World Fund | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | GIB Asset Management | |
| AKB Portfoliofonds – AKB Aktien CHF ESG Fokus | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Aargauische Kantonalbank | |
| AKB Portfoliofonds – AKB Aktien Schweiz Nebenwerte ESG Fokus | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Aargauische Kantonalbank | |
| AKB Portfoliofonds – AKB Aktien Schweiz Plus ESG Fokus | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Aargauische Kantonalbank | |
| AKB Portfoliofonds – AKB Aktien Schweiz Top Selection ESG Fokus | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Aargauische Kantonalbank | |
| AKB Portfoliofonds – AKB Ausgewogen CHF ESG Fokus | Mischfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Aargauische Kantonalbank | |
| AKB Portfoliofonds – AKB Einkommen CHF ESG Fokus | Mischfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Aargauische Kantonalbank | |
| AKB Portfoliofonds – AKB Obligationen CHF ESG Fokus | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Aargauische Kantonalbank | |
| AKB Portfoliofonds – AKB Rendite CHF ESG Fokus | Mischfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Aargauische Kantonalbank | |
| AKB Portfoliofonds – AKB Rendite EUR ESG Fokus | Mischfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Aargauische Kantonalbank | |
| AKB Portfoliofonds – AKB Vorsorge 15 CHF ESG Fokus | Mischfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Aargauische Kantonalbank | |
| AKB Portfoliofonds – AKB Vorsorge 30 CHF ESG Fokus | Mischfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Aargauische Kantonalbank | |
| AKB Portfoliofonds – AKB Vorsorge 45 CHF ESG Fokus | Mischfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Aargauische Kantonalbank | |
| AKB Portfoliofonds – AKB Wachstum CHF ESG Fokus | Mischfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Aargauische Kantonalbank | |
| Aktien Schweiz 100 equal weight ESG | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Investas | |
| ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC – Algebris Sustainable World Fund | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Algebris Investments | |
| Aliter Investors – Ethica Balanced | Mischfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Aliter Investors | |
| Allianz Global Investors Fund – Allianz Best Styles Europe Equity SRI | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Allianz Global Investors | |
| Allianz Global Investors Fund – Allianz Best Styles Global Equity SRI | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Allianz Global Investors | |
| Allianz Global Investors Fund – Allianz Clean Planet | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | Allianz Global Investors | |
| Allianz Global Investors Fund – Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 | Mischfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Allianz Global Investors | |
| Allianz Global Investors Fund – Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 | Mischfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Allianz Global Investors | |
| Allianz Global Investors Fund – Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 | Mischfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Allianz Global Investors | |
| Allianz Global Investors Fund – Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 | Mischfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Allianz Global Investors | |
| Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Markets Equity SRI | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Allianz Global Investors | |
| Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Markets SRI Bond | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Allianz Global Investors | |
| Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Credit SRI | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Allianz Global Investors | |
| Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Equity SRI | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Allianz Global Investors | |
| Allianz Global Investors Fund – Allianz Food Security | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | Allianz Global Investors | |
| Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Sustainability | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Allianz Global Investors | |
| Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Water | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | Allianz Global Investors | |
| Allianz Global Investors Fund – Allianz Green Bond | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | Allianz Global Investors | |
| Allianz Global Investors Fund – Allianz Positive Change | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | Allianz Global Investors | |
| Allianz Global Investors Fund – Allianz SDG Euro Credit | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | Allianz Global Investors | |
| Allianz Global Investors Fund – Allianz Smart Energy | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | Allianz Global Investors | |
| Allianz Valeurs Durables | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Allianz Global Investors | |
| Allspring (Lux) Worldwide Fund – Climate Transition Global Buy and Maintain Fund | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | Allspring Global Investments | |
| Allspring (Lux) Worldwide Fund – Climate Transition Global Equity Fund | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | Allspring Global Investments | |
| Allspring (Lux) Worldwide Fund – Climate Transition Global High Yield Fund | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | Allspring Global Investments | |
| Allspring (Lux) Worldwide Fund – Climate Transition Global IG Credit Fund | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | Allspring Global Investments | |
| Ambienta X ICAV – Ambienta X Environmental Mid Cap Fund | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Ambienta Environmental Investments | |
| Ambienta X ICAV – Ambienta X Sustainable Leaders Fund | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Ambienta Environmental Investments | |
| Amundi – Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF | Aktienfonds | Passiver ETF | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi – Amundi MDAX ESG II UCITS ETF | Aktienfonds | Passiver ETF | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi – Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCITS ETF | Aktienfonds | Passiver ETF | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi ABS Responsible | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi Enhanced Ultra Short Term Bond Select | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi ETF ICAV – Amundi MSCI ACWI SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF | Aktienfonds | Passiver ETF | ja | Amundi Asset Management | |
| Amundi ETF ICAV – Amundi MSCI USA ESG Broad Transition UCITS ETF | Aktienfonds | Passiver ETF | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi ETF ICAV – Amundi MSCI USA ESG Selection Extra UCITS ETF | Aktienfonds | Passiver ETF | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi ETF ICAV – Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF | Aktienfonds | Passiver ETF | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi ETF ICAV – Amundi MSCI USA SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF | Aktienfonds | Passiver ETF | ja | Amundi Asset Management | |
| Amundi ETF ICAV – Amundi MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF | Aktienfonds | Passiver ETF | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi ETF ICAV – Amundi MSCI World ESG Broad Transition UCITS ETF | Aktienfonds | Passiver ETF | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi ETF ICAV – Amundi MSCI World ESG Selection UCITS ETF | Aktienfonds | Passiver ETF | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi ETF ICAV – Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF | Aktienfonds | Passiver ETF | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi ETF ICAV – Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF | Aktienfonds | Passiver ETF | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi ETF ICAV – Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF | Aktienfonds | Passiver ETF | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi ETF ICAV – Amundi S&P 500 Screened UCITS ETF | Aktienfonds | Passiver ETF | nein | Amundi Asset Management | |
| AMUNDI ETF ICAV – Amundi S&P SmallCap 600 Screened UCITS ETF | Aktienfonds | Passiver ETF | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi ETF ICAV – Amundi S&P World Communication Services Screened UCITS ETF | Aktienfonds | Passiver ETF | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi ETF ICAV – Amundi S&P World Consumer Discretionary Screened UCITS ETF | Aktienfonds | Passiver ETF | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi ETF ICAV – Amundi S&P World Consumer Staples Screened UCITS ETF | Aktienfonds | Passiver ETF | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi ETF ICAV – Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF | Aktienfonds | Passiver ETF | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi ETF ICAV – Amundi S&P World Financials Screened UCITS ETF | Aktienfonds | Passiver ETF | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi ETF ICAV – Amundi S&P World Health Care Screened UCITS ETF | Aktienfonds | Passiver ETF | ja | Amundi Asset Management | |
| Amundi ETF ICAV – Amundi S&P World Industrials Screened UCITS ETF | Aktienfonds | Passiver ETF | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi ETF ICAV – Amundi S&P World Information Technology Screened UCITS ETF | Aktienfonds | Passiver ETF | ja | Amundi Asset Management | |
| Amundi ETF ICAV – Amundi S&P World Materials Screened UCITS ETF | Aktienfonds | Passiver ETF | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi ETF ICAV – Amundi S&P World Utilities Screened UCITS ETF | Aktienfonds | Passiver ETF | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi Euro Liquidity Select | Geldmarktfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi Euro Liquidity Short Term Responsible | Geldmarktfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi Euro Liquidity-rated Responsible | Geldmarktfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi Funds – Asia Bond Income Responsible | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi Funds – Emerging Markets Equity Climate | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi Funds – Emerging Markets Equity Select | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi Funds – Emerging Markets Green Bond | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | Amundi Asset Management | |
| Amundi Funds – Euro Corporate Bond Select | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi Funds – Euro Government Bond Responsible | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi Funds – Euro Subordinated Bond Responsible | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi Funds – Euroland Equity Small Cap Select | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi Funds – Europe Equity Climate | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi Funds – Europe Equity Green Technology | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | Amundi Asset Management | |
| Amundi Funds – Europe Equity Income Select | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi Funds – Europe Equity Select | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi Funds – Global Corporate Bond Climate | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi Funds – Global Corporate Bond Select | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi Funds – Global Equity Climate | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi Funds – Global Equity Income Select | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi Funds – Global Equity Responsible | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | Amundi Asset Management | |
| Amundi Funds – Global Equity Select | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi Funds – Global High Yield Bond Responsible | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi Funds – Impact Euro Corporate Short Term Green Bond | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | Amundi Asset Management | |
| Amundi Funds – Impact Green Bond | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | Amundi Asset Management | |
| Amundi Funds – Japan Equity Select | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi Funds – Montpensier M Climate Solutions | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | Amundi Asset Management | |
| Amundi Funds – Multi Asset Climate | Mischfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi Funds – Multi Asset Conservative Responsible | Mischfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi Funds – US Corporate Bond Climate | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi Funds – US Corporate Bond Select | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi Funds – US Equity Select | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi Global Hydrogen UCITS ETF | Aktienfonds | Passiver ETF | ja | Amundi Asset Management | |
| Amundi Impact Social Bonds | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | Amundi Asset Management | |
| Amundi Index Solutions – Amundi CAC 40 ESG | Aktienfonds | Passiver ETF | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi Index Solutions – Amundi DAX 50 ESG | Aktienfonds | Passiver ETF | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi Index Solutions – Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG | Obligationenfonds | Passiver ETF | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi Index Solutions – Amundi EUR High Yield Corporate Bond ESG | Obligationenfonds | Passiver ETF | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi Index Solutions – Amundi Euro Government Tilted Green Bond | Obligationenfonds | Passiver ETF | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi Index Solutions – Amundi Global Aggregate Bond 1- 5Y ESG | Obligationenfonds | Indexfonds | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi Index Solutions – Amundi Global Bioenergy | Aktienfonds | Passiver ETF | ja | Amundi Asset Management | |
| Amundi Index Solutions – Amundi Global High Yield Corporate Bond ESG | Obligationenfonds | Passiver ETF | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi Index Solutions – Amundi MDAX ESG | Aktienfonds | Passiver ETF | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi Index Solutions – Amundi MSCI China ESG Selection | Aktienfonds | Passiver ETF | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi Index Solutions – Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition | Aktienfonds | Passiver ETF | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi Index Solutions – Amundi MSCI EM Asia SRI Climate Paris Aligned | Aktienfonds | Passiver ETF | ja | Amundi Asset Management | |
| Amundi Index Solutions – Amundi MSCI Emerging Ex China ESG Selection | Aktienfonds | Passiver ETF | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi Index Solutions – Amundi MSCI Emerging Markets ESG Broad Transition | Aktienfonds | Passiver ETF | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi Index Solutions – Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection | Aktienfonds | Passiver ETF | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi Index Solutions – Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned | Aktienfonds | Passiver ETF | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi Index Solutions – Amundi MSCI EMU ESG Broad Transition | Aktienfonds | Passiver ETF | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi Index Solutions – Amundi MSCI EMU ESG Selection | Aktienfonds | Indexfonds | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi Index Solutions – Amundi MSCI EMU SRI Climate Paris Aligned | Aktienfonds | Passiver ETF | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi Index Solutions – Amundi MSCI Europe ESG Broad Transition | Aktienfonds | Passiver ETF | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi Index Solutions – Amundi MSCI Europe Ex Switzerland ESG Selection | Aktienfonds | Passiver ETF | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi Index Solutions – Amundi MSCI Europe SRI Climate Paris Aligned | Aktienfonds | Indexfonds | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi Index Solutions – Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned | Aktienfonds | Passiver ETF | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi Index Solutions – Amundi MSCI Pacific ESG Broad Transition | Aktienfonds | Passiver ETF | ja | Amundi Asset Management | |
| Amundi Index Solutions – Amundi MSCI Smart Cities | Aktienfonds | Passiver ETF | ja | Amundi Asset Management | |
| Amundi Index Solutions – Amundi PEA MSCI USA ESG Selection | Aktienfonds | Passiver ETF | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi Index Solutions – Amundi STOXX Europe 600 ESG | Aktienfonds | Passiver ETF | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi Index Solutions – Amundi USD Corporate Bond Climate Paris Aligned | Obligationenfonds | Passiver ETF | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi Index Solutions – Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG | Obligationenfonds | Passiver ETF | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi Index Solutions – Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG | Obligationenfonds | Passiver ETF | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi Oblig Monde – Responsable | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi Rendement Plus Select | Mischfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi Responsible Investing – Euro Corporate Bond Climate | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi Responsible Investing – European Credit | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi Responsible Investing – European High Yield | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi Responsible Investing – Impact Euro Corporate Green Bond | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi Responsible Investing – Impact Green Bond | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | Amundi Asset Management | |
| Amundi S.F. – Diversified Short Term Bond ESG | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi Ultra Short Term Bond Responsible | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Amundi Asset Management | |
| Amundi Ultra Short Term Impact Green Bond | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | Amundi Asset Management | |
| Anlagelösung Bank Cler – Nachhaltig Aktien (CHF) | Mischfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Bank Cler | |
| Anlagelösung Bank Cler – Nachhaltig Ausgewogen (CHF) | Mischfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Bank Cler | |
| Anlagelösung Bank Cler – Nachhaltig Einkommen (CHF) | Mischfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Bank Cler | |
| Anlagelösung Bank Cler – Nachhaltig Wachstum (CHF) | Mischfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Bank Cler | |
| Aramea Rendite Plus Nachhaltig | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Aramea Asset Management | |
| Arfina Selection Swiss Small & Mid Cap ESG Fund | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Arfina Capital | |
| Ark Invest UCITS ICAV – Rize Circular Economy Enablers UCITS ETF | Aktienfonds | Passiver ETF | ja | Rize ETF | |
| Ark Invest UCITS ICAV – Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF | Aktienfonds | Passiver ETF | ja | Rize ETF | |
| Ark Invest UCITS ICAV – Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF | Aktienfonds | Passiver ETF | ja | Rize ETF | |
| Ark Invest UCITS ICAV – Rize Sustainable Future of Foods UCITS ETF | Aktienfonds | Passiver ETF | ja | Rize ETF | |
| Ark Invest UCITS ICAV – Rize USA Environmental Impact UCITS ETF | Aktienfonds | Passiver ETF | ja | Rize ETF | |
| Ashmore SICAV – Emerging Markets Equity ESG Fund | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Ashmore | |
| Assenagon Credit – Assenagon Credit Selection ESG | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Assenagon Asset Management | |
| Asteria Funds – Planet Impact Global Equities | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | Asteria Investment Managers | |
| Auris SICAV – Auris Convictions Europe ESG | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Auris | |
| Auris SICAV – Auris X Allianz Global Equities ESG | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Auris | |
| AVIVA Investors – Global Climate Credit Fund | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | Aviva Investors | |
| AVIVA Investors – Global Climate Equity Fund | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | Aviva Investors | |
| AVIVA Investors – Natural Capital Global Equity Fund | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | Aviva Investors | |
