Sie suchen einen Überblick zu nachhaltigen Investmentfonds mit Schweizer Vertriebszulassung? In der IFZ Sustainable Investments Studie 2024 stellen wir diese transparent dar.
Die aktuell verfügbaren 2’325 Publikumsfonds können Sie nach ausgewählten Kategorien mit der nachfolgenden Suchfunktion sichten. Zum Beispiel «ETF Water» (Trennung ohne Kommata).
Sie haben Interesse an den Daten? Kontaktieren Sie uns.
Titel Studie | Anlagekategorie | Fondstyp | Themenfonds | Initiator |
---|---|---|---|---|
AB SICAV I – China Net Zero Solutions Portfolio | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | AllianceBernstein |
AB SICAV I – Global Low Carbon Equity Portfolio | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | AllianceBernstein |
AB SICAV I – Sustainable All Market Portfolio | Mischfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | AllianceBernstein |
AB SICAV I – Sustainable Climate Solutions Portfolio | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | AllianceBernstein |
AB SICAV I – Sustainable Euro High Yield Portfolio | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | AllianceBernstein |
AB SICAV I – Sustainable Global Thematic Credit Portfolio | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | AllianceBernstein |
AB SICAV I – Sustainable Global Thematic Portfolio | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | AllianceBernstein |
AB SICAV I – Sustainable Income Portfolio | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | AllianceBernstein |
AB SICAV I – Sustainable US Thematic Portfolio | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | AllianceBernstein |
ABN AMRO Funds – Aegon Global Impact Equities | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | Aegon Asset Management |
ABN AMRO Funds – BlueBay Euro Aggregate ESG Bonds | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | ABN AMRO |
ABN AMRO Funds – Boston Common US Sustainable Equities | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | ABN AMRO |
ABN AMRO Funds – Candriam Global ESG Convertibles | Wandelanleihenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | ABN AMRO |
ABN AMRO Funds – Candriam Global ESG High Yield Bonds | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | ABN AMRO |
ABN AMRO Funds – EdenTree European Sustainable Equities | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | ABN AMRO |
ABN AMRO Funds – Liontrust European Sustainable Equities | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | ABN AMRO |
ABN AMRO Funds – Parnassus US ESG Equities | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | ABN AMRO |
ABN AMRO Funds – Putnam US ESG Equities | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | ABN AMRO |
ABN AMRO Funds – Walden US ESG Equities | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | ABN AMRO |
ABN AMRO Funds – Walter Scott European ESG Equities | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | ABN AMRO |
abrdn SICAV I – All China Sustainable Equity Fund | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | abrdn |
abrdn SICAV I – Asia Pacific Sustainable Equity Fund | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | abrdn |
abrdn SICAV I – Asian Credit Sustainable Bond Fund | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | abrdn |
abrdn SICAV I – Asian High Yield Sustainable Bond Fund | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | abrdn |
abrdn SICAV I – Asian SDG Equity Fund | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | abrdn |
abrdn SICAV I – China A Share Sustainable Equity Fund | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | abrdn |
abrdn SICAV I – Climate Transition Bond Fund | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | abrdn |
abrdn SICAV I – Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | abrdn |
abrdn SICAV I – Emerging Markets SDG Equity Fund | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | abrdn |
abrdn SICAV I – Emerging Markets Sustainable Equity Fund | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | abrdn |
abrdn SICAV I – Europe ex UK Sustainable Equity Fund | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | abrdn |
abrdn SICAV I – European Sustainable Equity Fund | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | abrdn |
abrdn SICAV I – Global Corporate Sustainable Bond Fund | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | abrdn |
abrdn SICAV I – Global Small & Mid-Cap SDG Horizons Equity Fund | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | abrdn |
abrdn SICAV I – Global Sustainable Equity Fund | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | abrdn |
abrdn SICAV I – Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | abrdn |
abrdn SICAV I – Japanese Sustainable Equity Fund | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | abrdn |
abrdn SICAV I – Responsible Global High Yield Bond Fund | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | abrdn |
abrdn SICAV I – US Dollar Credit Sustainable Bond Fund | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | abrdn |
abrdn SICAV II – Euro Corporate Sustainable Bond Fund | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | abrdn |
abrdn SICAV II – Global Impact Equity Fund | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | abrdn |
abrdn SICAV II – Global Real Estate Securities Sustainable Fund | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | abrdn |
abrdn SICAV II – Multi-Asset Climate Opportunities Fund | Mischfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | abrdn |
ACATIS Champions Select – ACATIS Fair Value Deutschland ELM | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | ACATIS Investment |
ACATIS Fair Value Aktien Global | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | ACATIS Investment |
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds – Nr. 1 | Mischfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | ACATIS Investment |
Aegon AMIC (Ireland) plc – Aegon Global Short Dated Climate Transition Fund | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Aegon Asset Management |
Aegon AMIC (Ireland) plc – Aegon Global Short Dated High Yield Climate Transition Fund | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | Aegon Asset Management |
Aegon AMIC (Ireland) plc – Aegon Global Sustainable Equity Fund | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Aegon Asset Management |
AFP UCITS ICAV – GIB AM Emerging Markets Active Engagement Fund | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | GIB Asset Management |
AFP UCITS ICAV – GIB AM Sustainable World Corporate Bond Fund | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | GIB Asset Management |
AFP UCITS ICAV – GIB AM Sustainable World Fund | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | GIB Asset Management |
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC – Algebris Sustainable Bond Fund | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Algebris Investments |
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC – Algebris Sustainable World Fund | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Algebris Investments |
ALKEN FUND – Global Sustainable Convertible | Wandelanleihenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Alken Asset Management |
ALKEN FUND – Sustainable Europe | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Alken Asset Management |
ALKEN FUND – Sustainable Income Opportunities | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Alken Asset Management |
Allianz Global Investors Fund – Allianz Best Styles Europe Equity SRI | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Allianz Global Investors |
Allianz Global Investors Fund – Allianz Best Styles Global Equity SRI | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Allianz Global Investors |
Allianz Global Investors Fund – Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 | Mischfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Allianz Global Investors |
Allianz Global Investors Fund – Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 | Mischfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Allianz Global Investors |
Allianz Global Investors Fund – Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 | Mischfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Allianz Global Investors |
Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Markets Equity SRI | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Allianz Global Investors |
Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Markets SRI Bond | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Allianz Global Investors |
Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Allianz Global Investors |
Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Credit SRI | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Allianz Global Investors |
Allianz Global Investors Fund – Allianz Europe Equity SRI | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Allianz Global Investors |
Allianz Global Investors Fund – Allianz Food Security | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | Allianz Global Investors |
Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Credit SRI | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Allianz Global Investors |
Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Sustainability | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Allianz Global Investors |
Allianz Global Investors Fund – Allianz Green Bond | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | Allianz Global Investors |
Allianz Global Investors Fund – Allianz Positive Change | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | Allianz Global Investors |
Allianz Global Investors Fund – Allianz SDG Euro Credit | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | Allianz Global Investors |
Allianz Global Investors Fund – Allianz Smart Energy | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | Allianz Global Investors |
Allianz Global Investors Fund – Allianz Sustainable Health Evolution | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | Allianz Global Investors |
Allianz Valeurs Durables | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Allianz Global Investors |
Allspring (Lux) Worldwide Fund – Climate Transition Global Buy and Maintain Fund | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | Allspring Global Investments |
Allspring (Lux) Worldwide Fund – Climate Transition Global Equity Fund | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | Allspring Global Investments |
Allspring (Lux) Worldwide Fund – Climate Transition Global High Yield Fund | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | Allspring Global Investments |
Allspring (Lux) Worldwide Fund – Climate Transition Global IG Credit Fund | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | Allspring Global Investments |
BNP Paribas Easy ICAV – BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UCITS ETF | Aktienfonds | Passiver ETF | nein | BNP Paribas Asset Management |
Ossiam IRL ICAV – Ossiam US Minimum Variance ESG NR UCITS ETF | Aktienfonds | Passiver ETF | nein | Ossiam |
Amundi ETF ICAV – Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF | Aktienfonds | Passiver ETF | nein | Amundi Asset Management |
Amundi Index Solutions – Amundi USD Corporate Bond PAB Net Zero Ambition | Obligationenfonds | Passiver ETF | nein | Amundi Asset Management |
VanEck UCITS ETFs plc – VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF | Aktienfonds | Passiver ETF | nein | VanEck |
Multi Units Luxembourg – Amundi MSCI Digital Economy ESG Screened UCITS ETF | Aktienfonds | Passiver ETF | ja | Amundi Asset Management |
Multi Units Luxembourg – Amundi MSCI Millennials ESG Screened UCITS ETF | Aktienfonds | Passiver ETF | ja | Amundi Asset Management |
Amundi ETF ICAV – Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF | Aktienfonds | Passiver ETF | nein | Amundi Asset Management |
Multi Units Luxembourg – Amundi Global Gender Equality UCITS ETF | Aktienfonds | Passiver ETF | ja | Amundi Asset Management |
Legal & General UCITS ETF Plc – L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF | Obligationenfonds | Passiver ETF | nein | Legal & General Investment Management (LGIM) |
Legal & General UCITS ETF Plc – L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF | Obligationenfonds | Passiver ETF | nein | Legal & General Investment Management (LGIM) |
Multi Units Luxembourg – Amundi MSCI Disruptive Technology ESG Screened UCITS ETF | Aktienfonds | Passiver ETF | ja | Amundi Asset Management |
Multi Units Luxembourg – Amundi MSCI Future Mobility ESG Screened UCITS ETF | Aktienfonds | Passiver ETF | ja | Amundi Asset Management |
BNP Paribas Easy ICAV – BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS ETF | Aktienfonds | Passiver ETF | nein | BNP Paribas Asset Management |
Amundi Funds – Net Zero Ambition Global Corporate Bond | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Amundi Asset Management |
Amundi ETF ICAV – Amundi MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF | Aktienfonds | Passiver ETF | nein | Amundi Asset Management |
SSGA SPDR ETFs Europe I plc – SPDR Bloomb. SASB U.S. HY Corporate ESG UCITS ETF | Obligationenfonds | Passiver ETF | nein | State Street Global Advisors |
iShares II plc – iShares Global Water UCITS ETF | Aktienfonds | Passiver ETF | ja | BlackRock |
Amundi Index Solutions – Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders | Aktienfonds | Passiver ETF | nein | Amundi Asset Management |
Amundi Index Solutions – Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened | Aktienfonds | Passiver ETF | ja | Amundi Asset Management |
Amundi Funds – Net Zero Ambition US Corporate Bond | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Amundi Asset Management |
Amundi Index Solutions – Amundi MSCI Smart Cities ESG Screened | Aktienfonds | Passiver ETF | ja | Amundi Asset Management |
Amundi Index Solutions – Amundi MSCI China Tech ESG Screened | Aktienfonds | Passiver ETF | ja | Amundi Asset Management |
Amundi Funds – Net Zero Ambition Emerging Markets Equity | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Amundi Asset Management |
Amundi Funds – Net Zero Ambition Global Equity | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Amundi Asset Management |
Amundi Index Solutions – Amundi Global Bioenergy ESG Screened | Aktienfonds | Passiver ETF | ja | Amundi Asset Management |
Amundi Index Solutions – Amundi Euro Government Tilted Green Bond | Obligationenfonds | Passiver ETF | nein | Amundi Asset Management |
BNP Paribas Easy ICAV – MSCI ACWI SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF | Aktienfonds | Passiver ETF | nein | BNP Paribas Asset Management |
Amundi ETF ICAV – Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF | Aktienfonds | Passiver ETF | nein | Amundi Asset Management |
Amundi ETF ICAV – Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF | Aktienfonds | Passiver ETF | nein | Amundi Asset Management |
BNP Paribas Easy ICAV – BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF | Aktienfonds | Passiver ETF | nein | BNP Paribas Asset Management |
iShares II plc – iShares Global Clean Energy UCITS ETF | Aktienfonds | Passiver ETF | ja | BlackRock |
VanEck ETFs N.V. – VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF | Aktienfonds | Passiver ETF | nein | VanEck |
Amundi ETF ICAV – Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF | Aktienfonds | Passiver ETF | nein | Amundi Asset Management |
Legal & General UCITS ETF Plc – L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF | Aktienfonds | Passiver ETF | ja | Legal & General Investment Management (LGIM) |
Amundi ETF ICAV – Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF | Aktienfonds | Passiver ETF | nein | Amundi Asset Management |
Amundi ETF ICAV – Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF | Aktienfonds | Passiver ETF | nein | Amundi Asset Management |
Amundi ETF ICAV – Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF | Aktienfonds | Passiver ETF | nein | Amundi Asset Management |
Amundi Index Solutions – Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB | Aktienfonds | Passiver ETF | nein | Amundi Asset Management |
Amundi Oblig Monde – Responsable | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Amundi Asset Management |
Amundi ETF ICAV – Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF | Aktienfonds | Passiver ETF | ja | Amundi Asset Management |
Amundi ETF ICAV – Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF | Aktienfonds | Passiver ETF | ja | Amundi Asset Management |
Amundi Index Solutions – Amundi EUR High Yield Corporate Bond ESG | Obligationenfonds | Passiver ETF | nein | Amundi Asset Management |
Amundi ETF ICAV – Amundi MSCI ACWI SRI PAB UCITS ETF | Aktienfonds | Passiver ETF | nein | Amundi Asset Management |
Amundi Funds – Euro Corporate ESG Bond | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Amundi Asset Management |
Amundi S.F. – Diversified Short Term Bond ESG | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Amundi Asset Management |
Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF | Aktienfonds | Passiver ETF | ja | Amundi Asset Management |
Amundi Index Solutions – Amundi Global High Yield Corporate Bond ESG | Obligationenfonds | Passiver ETF | nein | Amundi Asset Management |
Amundi Index Solutions – Amundi Global AGG SRI 1-5 | Obligationenfonds | Indexfonds | nein | Amundi Asset Management |
Amundi Index Solutions – Amundi Index MSCI Europe SRI PAB | Aktienfonds | Indexfonds | nein | Amundi Asset Management |
Amundi Index Solutions – Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG | Obligationenfonds | Passiver ETF | nein | Amundi Asset Management |
Amundi Index Solutions – Amundi MSCI China ESG Leaders Select | Aktienfonds | Passiver ETF | nein | Amundi Asset Management |
Amundi Index Solutions – Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select | Aktienfonds | Indexfonds | nein | Amundi Asset Management |
Amundi Index Solutions – Amundi Index MSCI Japan SRI PAB | Aktienfonds | Passiver ETF | nein | Amundi Asset Management |
HSBC ETFs PLC – HSBC MSCI USA Islamic ESG UCITS ETF | Aktienfonds | Passiver ETF | ja | HSBC |
BNP Paribas Easy – Sustainable EUR Government Bond | Obligationenfonds | Passiver ETF | nein | BNP Paribas Asset Management |
Amundi ETF ICAV – Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF | Aktienfonds | Passiver ETF | nein | Amundi Asset Management |
Amundi Euro Liquidity SRI | Geldmarktfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Amundi Asset Management |
Amundi Euro Liquidity-rated SRI | Geldmarktfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Amundi Asset Management |
Amundi Funds – Global Equity Income ESG | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Amundi Asset Management |
Amundi Enhanced Ultra Short Term Bond SRI | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Amundi Asset Management |
Amundi ETF ICAV – Amundi MSCI USA SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF | Aktienfonds | Passiver ETF | nein | Amundi Asset Management |
Invesco Markets II plc – Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF | Obligationenfonds | Passiver ETF | nein | Invesco |
Multi Units Luxembourg – Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened | Aktienfonds | Passiver ETF | nein | Amundi Asset Management |
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF | Aktienfonds | Passiver ETF | nein | DWS |
Amundi Funds – Emerging Markets Equity ESG Improvers | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Amundi Asset Management |
Amundi Index Solutions – Amundi MSCI Emerging Ex China ESG Leaders Select | Aktienfonds | Passiver ETF | nein | Amundi Asset Management |
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | Aktienfonds | Passiver ETF | nein | DWS |
BNP Paribas Easy – JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y | Obligationenfonds | Passiver ETF | nein | BNP Paribas Asset Management |
Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Obligationenfonds | Passiver ETF | nein | DWS |
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF | Obligationenfonds | Passiver ETF | ja | DWS |
Amundi Index Solutions – Amundi MDAX ESG | Aktienfonds | Passiver ETF | nein | Amundi Asset Management |
Amundi Index Solutions – Amundi Index MSCI EMU SRI PAB | Aktienfonds | Passiver ETF | nein | Amundi Asset Management |
Amundi Index Solutions – Amundi Index MSCI Emerging ESG Broad CTB | Aktienfonds | Passiver ETF | nein | Amundi Asset Management |
Amundi Index Solutions – Amundi MSCI EMU ESG CTB Net Zero Ambition | Aktienfonds | Passiver ETF | nein | Amundi Asset Management |
Amundi Index Solutions – Amundi MSCI Emerging ESG Leaders | Aktienfonds | Passiver ETF | nein | Amundi Asset Management |
Amundi Funds – Euro Corporate Short Term Impact Green Bond | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | Amundi Asset Management |
Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | Aktienfonds | Passiver ETF | nein | DWS |
Amundi Ultra Short Term Impact Green Bond | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | Amundi Asset Management |
Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF | Aktienfonds | Passiver ETF | nein | DWS |
Amundi Index Solutions – Amundi Index MSCI EM Asia SRI PAB | Aktienfonds | Passiver ETF | nein | Amundi Asset Management |
Amundi Funds – US Equity ESG Improvers | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Amundi Asset Management |
AQR Sustainable Delphi Long-Short Equity UCITS Fund | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | AQR Capital Management |
AQR Sustainable Emerging Relaxed Constraint Equity UCITS Fund | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | AQR Capital Management |
Aramea Rendite Plus Nachhaltig | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Aramea Asset Management |
Arfina Selection Swiss Small & Mid Cap ESG Fund | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Arfina Capital |
Artisan Partners GF plc – Artisan Sustainable Emerging Markets Fund | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Artisan Partners Limited Partnership |
Ashmore SICAV – Emerging Markets Corporate Debt ESG Fund | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Ashmore |
Ashmore SICAV – Emerging Markets Equity ESG Fund | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Ashmore |
Ashoka WhiteOak ICAV – Ashoka WhiteOak India ESG Fund | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | White Oak Capital Partners |
Assenagon Credit – Assenagon Credit Selection ESG | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Assenagon Asset Management |
Assenagon Funds – Green Economy | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | Assenagon Asset Management |
Asteria Funds – Climate Bonds | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | Asteria Investment Managers |
AVIVA Investors – Climate Transition Global Credit Fund | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | Aviva Investors |
AVIVA Investors – Climate Transition Global Equity Fund | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | Aviva Investors |
AVIVA Investors – Social Transition Global Equity Fund | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | Aviva Investors |
AXA (CH) Strategy Fund – Sustainable Equity CHF | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | AXA Investment Managers |
Fidelity UCITS II ICAV – Fidelity Sustainable USD Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor | Obligationenfonds | Aktiver ETF | nein | Fidelity International |
Fidelity UCITS II ICAV – Fidelity Sustainable EUR Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor | Obligationenfonds | Aktiver ETF | nein | Fidelity International |
AXA IM World Access Vehicle ICAV – AXA IM ACT US Short Duration High Yield Low Carbon | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | AXA Investment Managers |
AXA World Funds – ACT Biodiversity | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | AXA Investment Managers |
AXA World Funds – ACT Clean Economy | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | AXA Investment Managers |
AXA World Funds – ACT Dynamic Green Bonds | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | AXA Investment Managers |
AXA World Funds – ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | AXA Investment Managers |
AXA World Funds – ACT European High Yield Bonds Low Carbon | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | AXA Investment Managers |
AXA World Funds – ACT Factors – Climate Equity Fund | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | AXA Investment Managers |
AXA World Funds – ACT Green Bonds | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | AXA Investment Managers |
AXA World Funds – ACT Human Capital | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | AXA Investment Managers |
AXA World Funds – ACT Multi Asset Optimal Impact | Mischfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | AXA Investment Managers |
AXA World Funds – ACT Social Bonds | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | AXA Investment Managers |
AXA World Funds – ACT Social Progress | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | AXA Investment Managers |
AXA World Funds – ACT US Corporate Bonds Low Carbon | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | AXA Investment Managers |
AXA World Funds – ACT US High Yield Bonds Low Carbon | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | AXA Investment Managers |
AXA World Funds – Emerging Markets Responsible Equity QI | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | AXA Investment Managers |
AXA World Funds – Euro Buy and Maintain Sustainable Credit | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | AXA Investment Managers |
AXA World Funds – Euro Selection | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | AXA Investment Managers |
AXA World Funds – Euro Sustainable Bonds | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | AXA Investment Managers |
AXA World Funds – Euro Sustainable Credit | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | AXA Investment Managers |
AXA World Funds – Europe Small Cap | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | AXA Investment Managers |
AXA World Funds – Evolving Trends | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | AXA Investment Managers |
AXA World Funds – Framlington Sustainable Europe | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | AXA Investment Managers |
AXA World Funds – Framlington Sustainable Eurozone | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | AXA Investment Managers |
AXA World Funds – Global Responsible Aggregate | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | AXA Investment Managers |
AXA World Funds – Next Generation | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | AXA Investment Managers |
AXA World Funds – Sustainable Equity QI | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | AXA Investment Managers |
AXA World Funds – US Responsible Growth | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | AXA Investment Managers |
AXIOM LUX – AXIOM Climate Financial Bonds | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Axiom Alternative Investments |
AZ FUND 1 – AZ Bond – Sustainable Hybrid | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Azimut |
AZ FUND 1 – AZ Islamic – Global Sukuk | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | Azimut |
Baillie Gifford Worldwide Islamic Global Equities Fund | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | Baillie Gifford |
Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | Baillie Gifford |
Baillie Gifford Worldwide Responsible Global Dividend Growth Fund | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Baillie Gifford |
Baillie Gifford Worldwide Sustainable Growth Fund | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Baillie Gifford |
Bantleon Select Green Bonds | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | Bantleon |
BBGI FUND – BBGI Share Alternative Energy (USD) | Aktienfonds | Aktiver Anlagefonds | ja | BBGI Group |
SSGA Lux SICAV – State Street Switzerland Screened Index Equity Fund | Aktienfonds | Indexfonds | nein | State Street Global Advisors |
Berenberg EM Bonds ESG | Obligationenfonds | Aktiver Anlagefonds | nein | Berenberg |
